MENU
【PV-手動定電壓調光器】
產品特色
- 輕巧實用,強調穩定的調光功能,體積小且安裝容易,無段式調整可達任意亮度
- 穩定性最優,採穩壓輸出方式,雜訊與漣波係數 < 1%,非 PWM 控制,不會有閃爍的問題
- 價格實惠
適合用途
- 搭配各廠牌LED光源,應用於光電、LCD、連接器、塑膠、金屬、電子產業、半導體、個人電腦
型號說明

產品規格表
| 型號 | PV6M1C | PV6M2C | PV6M4C | PV6M6C |
|---|---|---|---|---|
| 通道數 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 輸入電壓 | AC100~240 Input | |||
| 輸出電壓 | DC 1.2~6V | |||
| 輸出功率 | 9W | 15W | 15W | 15W |
| 輸出電流 | 1.5A/CH | 1.5A/CH,Total 2.6A | 1.5A/CH,Total 2.6A | 1.5A/CH,Total 2.6A |
| 環境濕度 | 20%~80% RH | |||
| 環境溫度 | 0℃~50℃ | |||
| 控制方式 | 手動VR調整 | |||
| 型號 | PV12M1C | PV12M2C | PV12M4C | PV12M6C |
|---|---|---|---|---|
| 通道數 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 輸入電壓 | AC100~240 Input | |||
| 輸出電壓 | DC 4~12V | |||
| 輸出功率 | 28W | 28W | 28W | 28W |
| 輸出電流 | 1.5A/CH | 1.5A/CH,Total 2.4A | 1.5A/CH,Total 2.4A | 1.5A/CH,Total 2.4A |
| 環境濕度 | 20%~80% RH | |||
| 環境溫度 | 0℃~50℃ | |||
| 控制方式 | 手動VR調整 | |||
| 型號 | PV24M1C | PV24M2C | PV24M4C | PV24M6C |
|---|---|---|---|---|
| 通道數 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 輸入電壓 | AC100~240 Input | |||
| 輸出電壓 | DC 8~24V | |||
| 輸出功率 | 26W | 62W | 62W | 62W |
| 輸出電流 | 1.1A/CH | 1.5A/CH,Total 2.6A | 1.5A/CH,Total 2.6A | 1.5A/CH,Total 2.6A |
| 環境濕度 | 20%~80% RH | |||
| 環境溫度 | 0℃~50℃ | |||
| 控制方式 | 手動VR調整 | |||
| 型號 | PV6M1C | PV6M2C | PV6M4C | PV6M6C |
| 通道數 |
1
|
2
|
4
|
6
|
| 輸入電壓 | AC100~240 Input | |||
| 輸出電壓 | DC 1.2~6V | |||
| 輸出功率 | 9W | 15W | 15W | 15W |
| 輸出電流 | 1.5A/CH |
1.5A/CH, Total 2.6A |
1.5A/CH, Total 2.6A |
1.5A/CH, Total 2.6A |
| 環境濕度 | 20%~80% RH | |||
| 環境溫度 | 0°C~50°C | |||
| 控制方式 | 手動VR調整 | |||
| 型號 | PV12M1C | PV12M2C | PV12M4C | PV12M6C |
| 通道數 |
1
|
2
|
4
|
6
|
| 輸入電壓 | AC100~240 Input | |||
| 輸出電壓 | DC 4~12V | |||
| 輸出功率 | 28W | 28W | 28W | 28W |
| 輸出電流 | 1.5A/CH |
1.5A/CH, Total 2.4A |
1.5A/CH, Total 2.4A |
1.5A/CH, Total 2.4A |
| 環境濕度 | 20%~80% RH | |||
| 環境溫度 | 0°C~50°C | |||
| 控制方式 | 手動VR調整 | |||
| 型號 | PV24M1C | PV24M2C | PV24M4C | PV24M6C |
| 通道數 |
1
|
2
|
4
|
6
|
| 輸入電壓 | AC100~240 Input | |||
| 輸出電壓 | DC 8~24V | |||
| 輸出功率 | 26W | 62W | 62W | 62W |
| 輸出電流 | 1.5A/CH |
1.5A/CH, Total 2.6A |
1.5A/CH, Total 2.6A |
1.5A/CH, Total 2.6A |
| 環境濕度 | 20%~80% RH | |||
| 環境溫度 | 0°C~50°C | |||
| 控制方式 | 手動VR調整 | |||
關閉


