PC15M2C
| 型號 | 控制方式 | 通道數 | 輸出電壓 | 輸出功率 | 輸出電流 |
|---|---|---|---|---|---|
PC15M2C |
Manual VR Adjustment | 2 | DC 15V Max | 270W | 18A/CH |
| Manual VR Adjustment | 2 | DC 15V Max | 300W | 20A/CH | |
| Manual VR Adjustment | 2 | DC 15V Max | 360W | 24A/CH | |
| Manual VR Adjustment | 2 | DC 15V Max | 420W | 28A/CH | |
| Manual VR Adjustment | 2 | DC 15V Max | 480W | 32A/CH | |
| Manual VR Adjustment | 2 | DC 15V Max | 540W | 36A/CH | |
| Manual VR Adjustment | 2 | DC 15V Max | 600W | 40A/CH |
備註: