PC24M6C
| 型號 | 控制方式 | 閃頻控制方式 | 通道數 | 輸出電壓 | 輸出功率 | 輸出電流 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PC24M6C |
Manual VR Adjustment | 6 | DC 24V Max | 65W | Total 2.7A | |
| Manual VR Adjustment | OCS | 6 | DC 24V Max | 65W | Total 2.7A | |
| Manual VR Adjustment | LDS | 6 | DC 24V Max | 65W | Total 2.7A | |
| Manual VR Adjustment | 6 | DC 24V Max | 216W | 1.5A/CH | ||
| Manual VR Adjustment | OCS | 6 | DC 24V Max | 216W | 1.5A/CH | |
| Manual VR Adjustment | LDS | 6 | DC 24V Max | 216W | 1.5A/CH |
備註: